·产品中心
> LCM 系列

序号点阵型号 外围尺寸视区尺寸 驱动IC显示模式 封装方式
W HLW H
116char * 1ines MSC-C161UYLY-1W8036 1459.45 6.35SPLC780 / SPLC063A黄绿模COB
216char * 2ines MSC-C162DYLY-4W8444 1056.2 11SPLC780 / SPLC063A黄绿模COB
316char * 2ines MSC-C162DYSY-2W8036 1457.7 9.5SPLC780 / SPLC063A黄绿模COB
4122*32 MSC-G12232DYSY-10W-E65.629.2 5.548.76 15.32CS1520黄绿模COB
5122*32 MSC-G12232DYSY-11W-E56.129.2 5.545.1 13.72CS1520黄绿模COB
616char * 2ines MSC-C162UYRN-1N8036 14.857.7 9.5SPLC780 / SPLC063A黄绿模COB
7128*64 MSC-G12864DYLY-1W黑框9370 10/13/14.566.52 33.24S6B0107B / S6B0108A黄绿模COB
8122*32 MSC-G12232DYSY-61W-E44.1522.32 6.336.56 13.16PT6520黄绿模COB
9128*64 MSC-G12864DYSY-1N9370 10/13/14.566.52 33.24S6B0107B / S6B0108A黄绿模COB
10128*64 MSC-G12864DYSY-1W9370 10/13/14.566.52 33.24S6B0107B / S6B0108A黄绿模COB
11128*64 MSC-G12864DBSY-1W9370 10/13/14.566.52 33.24S6B0107B / S6B0108A蓝模COB
12128*64 MSC-G12864DYSY-011S9370 1166.52 33.24CS1670 / CS1671B黄绿模COB
13128*64 MSC-G12864DYSY-2W11365 10/13/14.566.52 33.24S6B0107B / S6B0108A黄绿模COB
14128*64 MSC-G12864DYLY-2W11365 10/13/14.566.52 33.24S6B0107B / S6B0108A黄绿模COB
15128*64 MSC-G12864DYSY-5W7870 1056.27 38.35S6B0107B / S6B0108A黄绿模COB
16128*64 MSC-G12864DYSY-6W5454.5 1042.21 27.49S6B0107B / S6B0108A黄绿模COB
17128*64 MSC-G12864DYSY-7W5450 6.540.92 24.92S6B0107B / S6B0108A黄绿模COB
18128*64 MSP-G12864DYLY-15W7870 14.556.27 38.35T6A39 / T6A40黄绿模QFP
  共84条记录,   /5